型號(hào) | S2102-1CN | S1102-1CN | S324-1CN | S613-1CN | S612-1CN | S6102-1CN | Secura1103-1CEU |
稱重能力(g) | 2100 | 1100 | 320 | 610 | 610 | 6100 | 1100g |
可讀性(mg) | 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 1mg |
可重復(fù)性(mg) | 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10 | 1mg |
線性(mg) | 20 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 20 | 2mg |
典型樣品量,依據(jù)USP要求(g) | 12 | 12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 12 | - |
典型穩(wěn)定時(shí)間(s) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
盤尺寸直徑(mm) | 180 | 180 | φ90 | φ90 | φ90 | φ180 | φ120mm |
稱重室高度(mm) | - | - | 209 | 209 | 209 | - | 209mm |
凈重(kg) | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.9kg |
尺寸(深*寬*高)(mm) | 360*216*95 | 360*216*95 | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*320 | 360*216*95 | 359x214x319 |
接口 | 迷你 USB 端口 |
自動(dòng)識(shí)別賽多利斯打印機(jī)型號(hào)YDP30或YDP40 |
直接直接傳輸?shù)組icrosoft Windows程序 |
可設(shè)置數(shù)據(jù)輸出間隔 |
可選擇SBI、xBPI、表格格式和文本格式數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議 |
APC功能(Advanced Pharma Compliance) | 按照USP最小樣品量要求監(jiān)控天平的合規(guī)性 -SQmin |
設(shè)置密碼保護(hù) |
全自動(dòng)的溫度和時(shí)間觸發(fā)的內(nèi)部校準(zhǔn)及調(diào)整 -isoCAL |
檢測(cè)到不確定稱重結(jié)果時(shí),暫時(shí)中斷至打印機(jī)或計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸,例如當(dāng)稱重結(jié)果低于USP最小樣品重量限制、天平不水平或者需要執(zhí)行isoCAL校準(zhǔn) |調(diào)整時(shí) |
儲(chǔ)存校準(zhǔn)過程的所有數(shù)據(jù) -Cal Audit Trail |
調(diào)平 | 帶有報(bào)警功能的智能電子水平泡和交互式用戶指南,圖形指示水平調(diào)整,確保天平水平 |
顯示器 | 彩色智能觸摸屏,易一操作 |
應(yīng)用程序 | 特別的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用程序,如混合、組分、統(tǒng)計(jì)和轉(zhuǎn)換等;以及標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用程序,如稱重、密度、百分比、檢重、峰值保持、計(jì)數(shù)和不穩(wěn)定狀態(tài)等 |
用戶操作界面 | 自解釋圖形和純文本的中文用戶界面和直觀的應(yīng)用指南,滑屏操作,快捷安全 |
了解產(chǎn)品請(qǐng)?jiān)儍r(jià)優(yōu)惠 |